平成30年度補助金等の情報開示(平成30年4月~平成31年3月)
(単位:円)
番号 | 事業名 | 補助金交付先名 | 法人番号 | 交付決定額 | 支出元会計区分 | 支出元(目)名称 | 交付決定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成30年度中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業費補助金 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 2010405004147 | 272,665,000 円 | 一般会計 | 中小企業海外展開等支援事業費補助金 | 平成30年4月2日 |
2 | 平成30年度株式会社日本政策金融公庫補助金 | 株式会社日本政策金融公庫 | 8010001120391 | 80,856,000 円 | 一般 会計 | 株式会社日本政策金融公庫補助金 | 平成30年4月2日 |
3 | 平成30年度地域・まちなか商業活性化支援事業費補助金(商店街指導等事業) | 全国商店街振興組合連合会 | 6010005006192 | 10,254,000 円 | 一般 会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成30年4月2日 |
4 | 平成30年度小規模事業対策推進事業費補助金 | 日本商工会議所 | 5010005003975 | 2,334,206,000 円 | 一般 会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成30年4月2日 |
5 | 平成30年度小規模事業対策推進事業費補助金 | 全国商工会連合会 | 9010005017583 | 2,584,709,000 円 | 一般 会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成30年4月2日 |
6 | 平成30年度中小企業連携組織対策推進事業費補助金 | 全国中小企業団体中央会 | 2010005005900 | 653,141,825 円 | 一般 会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成30年4月2日 |
7 | 平成30年度下請事業者支援対策費補助金 | 公益財団法人全国中小企業取引振興協会 | 9010005002825 | 49,337,000 円 | 一般 会計 | 下請事業者支援対策費補助金 | 平成30年4月2日 |
8 | 平成30年度消費税軽減税率対策費補助金(消費税軽減税率対策窓口相談等事業) | 全国商店街振興組合連合会 | 6010005006192 | 14,000,000 円 | 一般 会計 | 消費税軽減税率対策費補助金 | 平成30年4月2日 |
9 | 平成30年度消費税軽減税率対策費補助金(消費税軽減税率対策窓口相談等事業) | 全国中小企業団体中央会 | 2010005005900 | 107,999,985 円 | 一般 会計 | 消費税軽減税率対策費補助金 | 平成30年4月2日 |
10 | 平成30年度消費税軽減税率対策費補助金(消費税軽減税率対策窓口相談等事業) | 全国商工会連合会 | 9010005017583 | 1,220,000,000 円 | 一般 会計 | 消費税軽減税率対策費補助金 | 平成30年4月2日 |
11 | 平成30年度消費税軽減税率対策費補助金(消費税軽減税率対策窓口相談等事業) | 日本商工会議所 | 5010005003975 | 477,943,000 円 | 一般 会計 | 消費税軽減税率対策費補助金 | 平成30年4月2日 |
12 | 平成30年度「経営者保証に関するガイドライン」周知・普及事業費補助金 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 2010405004147 | 100,000,000 円 | 一般 会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成30年4月4日 |
13 | 平成30年度地域創造的起業補助金 | ランドブレイン株式会社 | 9010001031943 | 260,000,000 円 | 一般 会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成30年4月10日 |
14 | 平成30年度小規模事業者支援人材育成支援事業 | 全国商工会連合会 | 9010005017583 | 149,526,920 円 | 一般 会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成30年4月11日 |
15 | 平成30年度創業支援事業者補助金 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 2010405004147 | 299,000,000 円 | 一般 会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成30年4月19日 |
16 | 平成30年度消費税軽減税率対策費補助金(消費税軽減税率対策窓口相談等事業) | 公益財団法人食品流通構造改善促進機構 | 6010005019129 | 14,500,000 円 | 一般 会計 | 消費税軽減税率対策費補助金 | 平成30年4月27日 |
17 | 平成30年度消費税軽減税率対策費補助金(消費税軽減税率対策窓口相談等事業) | 一般財団法人食品産業センター | 8010405002517 | 13,000,000 円 | 一般 会計 | 消費税軽減税率対策費補助金 | 平成30年4月27日 |
18 | 平成30年度消費税軽減税率対策費補助金(消費税軽減税率対策窓口相談等事業) | 全国卸商業団地協同組合連合会 | 2010405001870 | 5,000,000 円 | 一般 会計 | 消費税軽減税率対策費補助金 | 平成30年5月16日 |
19 | 平成30年度経営安定関連保証等対策費補助金 | 一般社団法人全国信用保証協会連合会 | 1010005003145 | 4,600,000,000 円 | 一般 会計 | 経営安定関連保証等基金補助金 | 平成30年6月26日 |
20 | 平成30年度被災地域販路開拓支援事業費補助金(小規模事業者持続化補助金) | 全国商工会連合会 日本商工会議所 |
9010005017583 5010005003975 |
5,349,936,000 円 | 一般 会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成30年8月14日 |
21 | 中小企業経営支援等対策費補助金(商店街にぎわい創出事業) | 株式会社全国商店街支援センター | 4010001124644 | 669,578,000 円 | 一般 会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成30年8月31日 |
22 | 平成30年度消費税軽減税率対策費補助金(消費税軽減税率対策窓口相談等事業) | 一般社団全国農業会議所 | 3010005025170 | 7,500,000 円 | 一般 会計 | 消費税軽減税率対策費補助金 | 平成30年9月3日 |
23 | 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(商工会・都道府県商工会連合会・都道府県中小企業団体中央会・商工会議所の施設復旧事業) | 熊本県 | 7000020430005 | 245,949,703 | 一般 会計 | 中小企業組合等共同施設災害復旧費補助金 | 平成30年9月18日 |
24 | 平成30年度経営安定関連保証等対策費補助金 | 一般社団法人全国信用保証協会連合会 | 1010005003145 | 9,900,000,000 円 | 一般 会計 | 経営安定関連保証等基金補助金 | 平成30年11月26日 |
25 | 平成30年度中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(商工会・都道府県商工会連合会・商工会議所の施設復旧事業) | 全国商工会連合会 | 9010005017583 | 24,690,395 円 | 復興特別会計 | 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 | 平成30年12月7日 |
26 | 平成30年度中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(商工会・都道府県商工会連合会・商工会議所の施設復旧事業) | 全国商工会連合会 | 9010005017583 | 26,525,339 円 | 復興特別会計 | 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 | 平成31年1月9日 |
27 | 平成30年度ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 | 全国中小企業団体中央会 | 2010005005900 | 80,003,129,000 円 | 一般 会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成31年2月8日 |
28 | 平成30年度2次補正予算事業承継補助金 | 一般社団法人サービスデザイン推進協議会 | 9010405014817 | 2,499,815,000 円 | 一般 会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成31年3月1日 |
29 | 平成30年度消費税軽減税率対策費補助金(消費税軽減税率対策窓口相談等事業) | 全国商工会連合会 | 9010005017583 | 1,910,000,000 円 | 一般 会計 | 消費税軽減税率対策費補助金 | 平成31年3月1日 |
30 | 平成30年度消費税軽減税率対策費補助金(消費税軽減税率対策窓口相談等事業) | 日本商工会議所 | 5010005003975 | 1,200,000,000 円 | 一般 会計 | 消費税軽減税率対策費補助金 | 平成31年3月1日 |
31 | 平成30年度消費税軽減税率対策費補助金(消費税軽減税率対策窓口相談等事業) | 全国中小企業団体中央会 | 2010005005900 | 199,999,864 円 | 一般 会計 | 消費税軽減税率対策費補助金 | 平成31年3月6日 |
32 | 平成30年度小規模事業者持続的発展支援事業費補助金 | 全国商工会連合会 日本商工会議所 |
9010005017583 5010005003975 |
19,987,903,000 円 | 一般 会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成31年3月7日 |
33 | 認定支援機関による経営改善計画策定支援事業 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 2010405004147 | 10,000,000,000 円 | 一般 会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成31年3月14日 |
34 | 消費税軽減税率対策費補助金 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 2010405004147 | 56,064,183,000 円 | 一般 会計 | 消費税軽減税率対策費補助金 | 平成31年3月19日 |
35 | 平成30年度消費税軽減税率対策費補助金(消費税軽減税率対策窓口相談等事業) | 全国商店街振興組合連合会 | 6010005006192 | 399,998,740 円 | 復興特別会計 | 消費税軽減税率対策費補助金 | 平成31年3月29日 |
36 | 平成30年度消費税軽減税率対策費補助金(消費税軽減税率対策窓口相談等事業) | 一般社団全国農業会議所 | 3010005025170 | 7,500,000 円 | 復興特別会計 | 消費税軽減税率対策費補助金 | 平成31年3月29日 |
37 | 平成30年度消費税軽減税率対策費補助金(消費税軽減税率対策窓口相談等事業) | 公益財団法人食品流通構造改善促進機構 | 6010005019129 | 60,000,000 円 | 一般 会計 | 消費税軽減税率対策費補助金 | 平成31年3月29日 |
38 | 平成30年度消費税軽減税率対策費補助金(消費税軽減税率対策窓口相談等事業) | 一般財団法人食品産業センター | 8010405002517 | 50,000,000 円 | 一般 会計 | 消費税軽減税率対策費補助金 | 平成31年3月29日 |
39 | 平成30年度消費税軽減税率対策費補助金(消費税軽減税率対策窓口相談等事業) | 全国卸商業団地協同組合連合会 | 2010405001870 | 5,000,000 円 | 一般 会計 | 消費税軽減税率対策費補助金 | 平成31年3月29日 |
40 | 平成30年度災害時に備えた社会的重要インフラへの自営的な燃料備蓄の推進事業補助金(災害時に備えた社会的重要インフラへの自営的な燃料備蓄の推進事業のうち中小企業・小規模事業者自家用発電設備等利用促進対策事業に係るもの) | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | 1010001143390 | 2,000,000,000 円 | エネルギー特別会計 | 石油製品販売業構造改善対策事業費等補助金 | 平成31年3月29日 |