2009年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年4月の競争入札
| 物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年度中小企業実態基本調査の実施及び結果検証等事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年04月01日 | 株式会社 インテージ 東京都千代田区練塀町3番地 インテージ秋葉原ビル | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 236,250,000 | 非公表 | 応札状況は別紙 |
| 平成21年度下請取引状況調査に係る「下請取引情報システム」の改修及び保守に係る一般競争入札の結果及び委託契約 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年04月07日 | 株式会社 アイ・エス・ビー 東京都品川区大崎5-1-11 | 一般競争(最低価格方式) | 16,961,747 | 16,800,000 | 99.05 | 応札状況は別紙[PDF] |
2009年5月の競争入札
| 物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引条件変更等改善調査事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年05月01日 | 株式会社東京商工リサーチ 東京都港区新橋1-9-6 新一ビル | 一般競争(総合評価方式) | 10,456,105 | 9,665,675 | 92.44 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度下請かけこみ寺(GL普及啓発業務)事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年05月13日 | 全国中小企業団体中央会 東京都中央区新川1-26-19 | 一般競争(総合評価方式) | 69,996,945 | 68,896,732 | 98.43 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度中小企業関係租税特別措置の効果に関する調査研究に係る一般競争入札結果及び委託契約の締結について 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年05月22日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー | 一般競争(総合評価方式) | 21,594,839 | 21,000,000 | 97.25 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度中小企業技術基盤強化税制(研究開発促進税制)の効果に関する調査 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年05月26日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー | 一般競争(総合評価方式) | 11,956,241 | 7,560,000 | 63.23 | 応札状況は別紙[PDF] |
2009年6月の競争入札
| 物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年度下請取引状況調査に係る「下請事業者名簿」(サービス業)入力作業、「下請事業者との取引に関する調査」(サービス業)(督促後回答分)入力作業、「下請事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年06月02日 | 株式会社ティム・プランニング 東京都豊島区東池袋4-14-1 | 一般競争(最低価格方式) | 7,973,490 | 1,963,500 | 24.63 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度下請取引改善(経営者層向け)事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年06月22日 | 全国中小企業団体中央会 東京都中央区新川1-26-19 | 一般競争(総合評価方式) | 24,952,793 | 24,246,235 | 97.17 | 応札状況は別紙[PDF] |
2009年7月の競争入札
| 物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年度中小企業税制に関する利用動向調査 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年07月27日 | 株式会社価値総合研究所 東京都港区三田3丁目4番10号 リーラヒジリザカ7階 | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 4,200,000 | 非公表 | 応札状況は別紙[PDF] |
2009年8月の競争入札
| 物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設業法に係る「平成21年度下請取引等実態調査電算処理・集計業務」に関する委託契約 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年08月03日 | 日本電算企画株式会社 東京都港区虎ノ門1-26-5 虎ノ門17森ビル4階 | 一般競争(最低価格方式) | 31,495,354 | 24,373,550 | 77.39 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度近年の倒産に伴う回収困難となった売掛金債権に係る実態調査事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年08月18日 | 株式会社帝国データバンク 東京都港区南青山2-5-20 | 一般競争(総合評価方式) | 8,995,980 | 6,246,439 | 69.44 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度地域における下請取引適正化等推進(地域巡回セミナー)事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年08月26日 | 株式会社ザ・コンベンション 東京都港区南青山2-6-12 アヌシー青山2階 | 一般競争(総合評価方式) | 96,894,271 | 49,980,000 | 51.58 | 応札状況は別紙[PDF] |
2009年9月の競争入札
競争入札はございません。
2009年10月の競争入札
| 物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年度商店街実態調査事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年10月05日 | 株式会社ちばぎん総合研究所 千葉県千葉市稲毛区小仲台2丁目3番12号 | 一般競争(総合評価方式) | 12,992,955 | 5,229,000 | 40.24 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度中小企業基盤強化税制(「教育訓練費」に係るもの)に関する利用動向調査 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年10月09日 | 株式会社 日本アプライドリサーチ研究所 東京都千代田区神田錦町2-2 興信ビル | 一般競争(総合評価方式) | 9,748,527 | 8,526,000 | 87.46 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度下請かけこみ寺(広報)事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年10月14日 | 株式会社電通 東京都港区東新橋1-8-1 電通本社ビル | 一般競争(総合評価方式) | 70,504,056 | 68,250,000 | 96.8 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度エネルギー消費統計、石油等消費動態統計、知的財産活動調査、商業統計表、企業活動基本調査及び海外事業活動基本調査に関する再編加工に係る委託事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年10月23日 | 社団法人日本リサーチ総合研究所 東京都千代田区九段北1-12-11 | 一般競争(総合評価方式) | 9,567,702 | 6,930,000 | 72.43 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度経済危機下の我が国中小企業における企業・金融機関との取引実態及び事業活動並びに雇用動向に関する調査に係る委託事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年10月23日 | みずほ総合研究所株式会社 東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル | 一般競争(総合評価方式) | 25,541,686 | 22,186,847 | 86.87 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度工業統計表及び事業所・企業統計調査に関する再編加工(規模別産業連関表の整備・作成を含む)に係る委託事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年10月23日 | 株式会社日本アプライドリサーチ研究所 東京都千代田区神田錦町2-2 興信ビル | 一般競争(総合評価方式) | 20,077,186 | 13,392,330 | 66.7 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度経済のグローバル化への中小企業の対応に関する調査に係る委託事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年10月26日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー | 一般競争(総合評価方式) | 25,202,860 | 21,076,650 | 83.63 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度エネルギー環境問題への中小企業の対応に関する調査に係る委託事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年10月26日 | 株式会社三菱総合研究所 東京都千代田区大手町2-3-6 三菱総合研究所ビル | 一般競争(総合評価方式) | 21,504,279 | 17,955,000 | 83.5 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度産業集積の変容が中小企業に及ぼす影響に関する調査に係る委託事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年10月26日 | 株式会社三菱総合研究所 東京都千代田区大手町2-3-6 三菱総合研究所ビル | 一般競争(総合評価方式) | 26,462,379 | 17,850,000 | 67.45 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 労働力調査、賃金構造基本統計調査、就業構造基本調査、毎月勤労統計調査、社会生活基本調査、法人企業統計年報及び中小企業実態基本調査に関する再編加工に係る委託事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年10月26日 | 社団法人日本リサーチ総合研究所 東京都千代田区九段北1丁目12番11号 | 一般競争(総合評価方式) | 11,215,333 | 6,615,000 | 58.98 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度中小企業者における中小企業施策の認知度及び利用度の向上に向けた課題と広報の在り方に関するニーズ調査 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年10月28日 | 株式会社リベルタス・コンサルティング 東京都港区西新橋2丁目18番2号 新橋NKKビル7階 | 一般競争(最低価格方式) | 2,950,631 | 1,890,000 | 64.05 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度人口減少・高齢化社会に対応した中小企業における働き方・働かせ方や多様な人材確保・活用のあり方に関する調査に係る委託事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年10月29日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー | 一般競争(総合評価方式) | 21,504,279 | 17,839,500 | 82.96 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年小規模・零細企業の資金調達に関する実態調査 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年10月29日 | みずほ総合研究所株式会社 東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル | 一般競争(総合評価方式) | 10,927,969 | 10,442,472 | 95.56 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度中小企業の経営課題に関する分析・調査 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年10月29日 | 株式会社損保ジャパン・リスクマネジメント 東京都新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン本社ビル31階 | 一般競争(総合評価方式) | 12,918,690 | 6,559,980 | 50.78 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度米国の中小企業金融政策に関する調査 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年10月29日 | 株式会社野村総合研究所 東京都千代田区丸の内1-6-5 | 一般競争(総合評価方式) | 6,002,987 | 3,990,000 | 66.47 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度戦略的基盤技術高度化事業の成果に関する調査事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年10月29日 | 株式会社三菱化学テクノリサーチ 東京都千代田区麹町6-6 麹町東急ビル4階 | 一般競争(総合評価方式) | 9,946,904 | 9,785,836 | 98.38 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度中小企業における会計の実態調査事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年10月30日 | 新日本有限責任監査法人 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル | 一般競争(総合評価方式) | 7,772,100 | 6,642,090 | 85.46 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度下請取引状況調査に係る「下請事業者との取引に関する調査」(製造業)開封・入力作業及び「下請事業者名簿」(製造業)入力作業、 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年10月30日 | 株式会社ティム・プランニング 東京都豊島区東池袋4-14-1 | 一般競争(最低価格方式) | 9,402,368 | 2,336,250 | 24.85 | 応札状況は別紙[PDF] |
2009年11月の競争入札
| 物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年度中小ものづくり人材育成事業(高専等活用中小企業人材育成事業)における成果に係る調査事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年11月12日 | 株式会社ビジネスコンサルタント 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー18F | 一般競争(総合評価方式) | 12,022,446 | 5,769,435 | 47.99 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度中小企業技術革新制度(SBIR制度)における事業化促進に係る調査事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年11月12日 | 株式会社リベルタス・コンサルティング 東京都港区西新橋2丁目18番2号 新橋NKKビル7階 | 一般競争(総合評価方式) | 9,457,817 | 8,925,000 | 94.37 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 中心市街地における商業活性化の現状及び課題に関する調査事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年11月16日 | 株式会社 インテージ 東京都千代田区練塀町3番地 | 一般競争(総合評価方式) | 19,969,946 | 16,275,000 | 81.5 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度「新下請取引情報システム」のシステム設計に関する委託契約 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年11月27日 | 株式会社アトリス 東京都世田谷区用賀2-39-11 用賀STビル3F | 一般競争(最低価格方式) | 9,095,625 | 2,079,000 | 22.86 | 応札状況は別紙[PDF] |
2009年12月の競争入札
| 物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年度新現役チャレンジ支援事業に関する企業満足度調査 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年12月21日 | 財団法人日本生産性本部 東京都渋谷区渋谷3-1-1 | 一般競争(最低価格方式) | 12,986,645 | 3,559,500 | 27.41 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 発注方式等取引条件改善調査事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年12月25日 | 株式会社東京商工リサーチ 東京都港区新橋1-9-6 新一ビル | 一般競争(最低価格方式) | 14,999,384 | 12,190,111 | 81.27 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度信用補完制度の制度設計等に関する海外調査 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年12月28日 | 独立行政法人日本貿易振興機構 東京都港区赤坂1丁目12番32号 | 一般競争(最低価格方式) | 6,088,845 | 5,468,956 | 89.82 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成21年度諸外国・地域の先住民族の伝統工芸品産業に係る調査事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2009年12月28日 | 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 北海道札幌市中央区南2条西5丁目10番地2 | 一般競争(最低価格方式) | 9,772,537 | 4,725,000 | 48.35 | 応札状況は別紙[PDF] |
PDFファイルを閲覧するには、
Adobe社より無償配布されている「Adobe Acrobat Reader日本語版」が必要です。
