平成28年9月
規模別製造工業生産指数 | ||
速報 | 確報 | |
平成28年7月分 | 平成28年10月3日 15:00 | |
平成28年8月分 | 平成28年10月3日 15:00 | 平成28年11月1日 15:00 |
平成28年9月分 | 平成28年11月1日 15:00 | 平成28年12月1日 15:00 |
平成28年10月分 | 平成28年12月1日 15:00 | 平成29年1月5日 15:00 |
平成28年11月分 | 平成29年1月5日 15:00 | 平成29年2月1日 15:00 |
平成28年12月分 | 平成29年2月1日 15:00 | 平成29年2月16日 15:00 |
(注)確報は、翌月の速報時に併せて公表。
<お問い合わせ>
中小企業庁事業環境部調査室 担当者:調査・企画担当 電 話:03-3501-1511(内線:5241~5) 03-3501-1764(直通) FAX:03-3501-1207 |