トップページ公募・公開情報調査統計平成10年度調査

中小企業の経営指標(概要)~中小企業経営調査結果~

目次 前のページ 次のページ

(5) 中小企業経営調査結果 の概要

主要業種別計数推移表 (2 ) (%)
販売・管理費比率 売上高対 従業員1人当り
営業利益率 年間生産高(千円)
業種  \  年度 7 8 9 7 8 9 7 8 9
建設業 14.3 14.3 14.7 3.5 3.5 3.0 45,110 45,032 45,059
製造業 20.5 20.0 20.2 4.3 4.3 4.4 22,054 22,686 22,752
食料品 26.3 25.9 25.8 4.0 3.9 3.5 22,381 22,227 21,190
飲料・たばこ・飼料 26.9 26.0 4.7 4.6 30,414 31,582
繊維工業 17.9 18.1 18.4 4.3 4.4 3.9 16,536 19,750 20,098
衣服・その他の繊維 17.9 18.5 4.2 4.5 11,269 11,670
木材・木製品 18.0 16.7 17.2 3.0 3.6 3.0 21,547 25,962 23,336
家具・装備品 21.6 20.5 20.6 3.8 4.1 3.6 18,771 19,894 21,891
パルプ・紙・紙加工品 18.2 17.9 18.7 3.9 3.6 3.0 24,082 25,251 24,989
出版・印刷・製本 23.3 23.3 23.5 3.7 3.7 3.7 17,447 18,090 18,186
化学工業 24.5 22.8 24.7 5.5 5.0 4.6 27,788 27,375 28,005
ゴム製品 18.9 17.1 19.8 4.8 3.7 3.1 19,650 19,778 19,484
なめし革製品・毛皮 11.4 11.6 14.7 5.6 2.0 1.8 29,633 18,652 17,381
窯業・土石 24.3 22.3 23.8 4.2 4.7 4.7 19,322 20,715 22,945
鉄鋼業 15.7 16.6 16.9 3.6 4.2 3.7 24,611 30,439 30,008
非鉄金属 13.5 14.8 15.3 2.7 2.9 3.3 30,152 30,449 29,535
金属製品 19.4 20.0 20.2 4.4 4.7 5.0 21,930 20,566 21,213
一般機械器具 21.7 21.1 20.5 5.7 5.2 5.8 22,488 23,045 22,752
電気機械器具 16.5 17.3 16.3 3.9 4.2 4.4 20,831 18,177 20,738
輸送用機械 16.8 13.8 14.7 3.9 4.2 4.5 27,502 30,856 27,632
精密機械 19.7 18.8 20.6 5.7 5.4 5.5 18,916 18,700 18,839
プラスチック製品 17.8 17.2 17.8 3.6 4.2 3.7 21,655 21,485 20,796
その他 19.2 24.4 22.6 4.0 4.0 5.5 23,417 33,518 28,912
卸売業 19.4 18.6 19.0 1.8 1.7 1.6 62,816 68,848 71,571
小売業 31.7 33.1 33.4 3.8 4.5 4.3 23,122 26,265 25,015

 


目次 前のページ 次のページ