平成22年度中小商業活力向上事業の第3次公募結果について
平成22年10月29日
|
平成22年度中小商業活力向上事業の第3次募集について、補助金の交付先が決定しました。 本補助制度は、商店街等ににぎわいを創出し活性化を図ることを目的として、商店街振興組合等が行う、少子高齢化、安全・安心、環境・リサイクル等の社会課題に対応する商業活性化の取組に対して支援を行うものであり、全国で18件の事業を採択したのでお知らせいたします。なお、今回採択された事業のうち件(1〜3)が、「地域商店街活性化法※」の認定を受けた事業です。 |
※商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)
採択事業
| 地域 | 事業者名 | 事業名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 仙台市 | クリスロード商店街振興組合 | 「人にやさしい安全・安心な街づくり」「環境に配慮した街づくり」を目指したアーケードの改修 |
| 2 | 東京都 品川区 | 武蔵小山商店街振興組合 | 「食」及び「生活」の安全・安心をテーマとしたイベントの実施、携帯ネットワークを活用した情報発信事業 |
| 3 | 神奈川県 横須賀市 | 三笠ビル商店街協同組合 | 老朽化したアーケードの改修、エコをテーマにしたイベントや講習会の開催、シャッターアート事業の実施 |
| 4 | 岩手県 北上市 | 北上市新穀町商店街振興組合 | 来街者の安全を確保するとともに商店街のイメージアップを目指したアーケードの改修 |
| 5 | 茨城県 猿島郡境町 | 境スタンプ会 | 環境事業、教育福祉団体への助成等を付加したポイントカードシステムの導入 |
| 6 | 東京都 世田谷区 | 世田谷区商店街連合会 | AED及びインクカートリッジ回収箱の設置と併せて、救命救急講習や環境啓発を盛り込んだイベントの実施 |
| 7 | 神奈川県 横浜市 | たまプラーザ中央商店街 | デジタルサイネージを活用した情報発信事業 |
| 8 | 長野県 茅野市 | 宮川商業会 | 空き店舗を活用したコミュニティスペースの効用増大のためのトイレ設置、最寄り駅とタイアップした街歩きイベントの実施 |
| 9 | 大阪府 大阪市 | 黒門市場商店街振興組合 | 明るく快適な商業空間を創出するため環境に配慮した素材を活用したアーケードの改修 |
| 10 | 大阪府 八尾市 | 近鉄八尾北商店街振興組合 | 安全・安心な商店街づくりのため街路灯をLED化し点灯時間の延長実施、地域資源をモチーフにしたキャラクター制作 |
| 11 | 大阪府 東大阪市 | 布施公設市場事業協同組合 | 高齢者向けサービスの実施やデータ分析による顧客サービスの向上を図るためのPOS及びポイントカードシステムの導入 |
| 12 | 兵庫県 淡路市 | ウエストコーストぐんげ商店街協同組合 | 空き店舗を活用した観光情報発信拠点及び住民と観光客交流拠点の設置・運営 |
| 13 | 和歌山県 御坊市 | 御坊市スタンプ事業協同組合 | 「高齢者にやさしく安全・安心な商店街」をコンセプトに緊急連絡カード機能を付与したポイントカードシステムの導入及びAEDの設置 |
| 14 | 福岡県 飯塚市 | 飯塚商工会議所 | 散歩コースを記載した商店街マップの作成、地元農業生産者と連携したイベントの実施 |
| 15 | 福岡県 北九州市 | 協同組合大里商店連合会 | 安心して買い物ができる商業空間の創出のため省エネタイプの街路灯及び防犯灯の設置 |
| 16 | 熊本県 熊本市 | 株式会社まちづくり熊本 | 地域住民と連携し地場産品等を活用したイベントの実施 |
| 17 | 熊本県 上天草市 | 大矢野スタンプ組合 | エコポイントの発行の他にPTAや老人会への寄付等を行うポイントカードシステムの導入 |
| 18 | 宮崎県 日南市 | なんごうマリンスタンプ会 | 子育て世帯及び高齢者に特別ポイントサービスを実施するポイントカードシステムの導入 |
(お問い合わせ先) 中小企業庁 経営支援部 商業課担当者:前田、上村 電話:03-3501-1929 |
