2006年 4月
2006年4月の随意契約
| 物品等または役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の氏名及び住所 | 契約金額 | 随意契約によることとした理由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷請負単価契約 |
中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 川口 修 | 2006/4/1 | 株式会社アイガー(東京都新宿区早稲田鶴巻町563-22) | 2,100円外 | 法令改正関係などの配布物等は、その性格上、夜間に発注、納品を行うこともあり、緊急性が高いため、年間で単価契約 を締結し、緊急の必要により競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため |
単価契約 支出予定総価 15,191,252円 |
| 印刷請負単価契約 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 川口 修 | 2006/4/1 | 株式会社さとう印刷社(東京都文京区白山1-19-16) | 2,100円外 | 法令改正関係などの配布物等は、その性格上、夜間に発注、納品を行うこともあり、緊急性が高いため、年間で単価契約 を締結し、緊急の必要により競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため |
単価契約 支出予定総価 3,561,519円 |
| 「2006年版(2005年度版)中小企業白書」の印刷製造(2,100部) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 川口 修 | 2006/4/3 | 株式会社ぎょうせい(東京都杉並区荻窪4丁目30番16号) | 2,345,700 | 公告による企画公募の結果、契約相手方の十分な実施体制やデザイン性を試すための試印刷での秀逸なデザイン性等が認められたほか、提示された金額も妥当なものであった。このため、価格の競争による契約相手方の選定を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | |
| 複合機及びその付属品並びに複写機及びその付属品の賃貸借・保守契約 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 川口 修 | 2006/4/3 | 富士ゼロックス株式会社(東京都港区六本木3-1-1) | 1枚当たり0.92円外 月1台当たり500円外 |
当初契約において、一般競争入札等により落札等した業者と締結したものであり、当該機器を継続して賃貸すること、また当該機器の製造元であり、同機器の保守を行っている業者であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 単価契約 支出予定総価 6,325,328円 |
| 複合機及びその付属品並びに複写機及びその付属品の賃貸借・保守契約 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 川口 修 | 2006/4/3 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社(東京都港区港南2-16-6) | 1枚当たり0.95円外 月1台当たり10円外 |
当初契約において、一般競争入札及び見積競争等により落札等した業者と締結したものであり、当該機器を継続して賃貸すること、また当該機器の製造元であり、同機器の保守を行っている業者であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 単価契約 支出予定総価 4,187,807円 |
| 宅配便運送業務 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 川口 修 | 2006/4/3 | 佐川急便株式会社関東支社(東京都江東区新砂2-1-1) | 関東2sまで330円外 | 会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条第8号の運送に該当するため。 | 単価契約 支出予定総価 2,036,060円 |
| iJAMPによる情報提供(10ライセンス) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 川口 修 | 2006/4/3 | 株式会社時事通信社(東京都中央区銀座5-15-8) | 1,260,000 | 本件は、国、地方公共団体等の行財政関連に特化した最新の情報を、インターネットを通じて日々提供しているほか、これら報のデータベース機能の利用も可能となっている。こうした情報提供サービスは他にないことから、本契約は会計法第29条の3第4項に該当するため。 | |
| タクシー供給業務(一式) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 川口 修 | 2006/4/3 | 株式会社グリーンキャブ(東京都新宿区戸山3-15-1) | 660円外 | 道路運送法第9条による認可料金が同一であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 単価契約 支出予定総価 8,921,810円 |
| タクシー供給業務(一式) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 川口 修 | 2006/4/3 | 日の丸自動車株式会社(東京都文京区後楽1-1-8) | 660円外 | 道路運送法第9条による認可料金が同一であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 単価契約 支出予定総価 10,265,930円 |
| タクシー供給業務(一式) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 川口 修 | 2006/4/3 | 東京都個人タクシー協同組合(東京都中野区弥生町5-6-6) | 650円外 | 道路運送法第9条による認可料金が同一であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 単価契約 支出予定総価 11,783,540円 |
| 朝日新聞外33件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 川口 修 | 2006/4/3 | 丸の内新聞事業協同組合(東京都千代田区内幸町1-7-10) | 3,925円外 | 本件は、価格面による競争の余地が無いこと及び、当該組合が官公庁や企業に対して各社の新聞をまとめて安定供給することを目的に各新聞社の出資により設立された組合(都内2カ所:新宿、丸の内)であることから、同組合を選定しているもの。よって、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 単価契約 支出予定総価 3,886,927円 |
| 東洋経済外34件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 川口 修 | 2006/4/3 | 株式会社三省堂書店(東京都千代田区神田神保町1-1) | 定価の5%引き | 定期刊行物の価格は定価販売が通常であるが、同書店からは定価の5%引き(一部例外を除く。)で購入が可能であり、さらに相当の業務量を要した過去の実績も良好であることから、同書店を選定するもの。よって、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 単価契約 支出予定総価 2,260,754円 |
| 後納郵便に係る役務契約 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 川口 修 | 2006/4/3 | 日本郵政公社東京中央郵便局長(東京都千代田区丸の内2-7-2) | 郵便約款による | 現行、同公社しかサービスを行っておらず、競争を許さないことから会計法第29の3第4項に該当するため。よって、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項するため。 | 単価契約 支出予定総価 16,135,043円 |
| 中小企業診断士登録システムの保守(一式) | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 川口 修 | 2006/4/3 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(神奈川県川崎市幸区鹿島田890-12) | 3,086,430 | 本件は、中小企業診断士が行った診断助言の実務や講習受講の履歴について、ICカードを活用し、その登録及び更新要件の管理を行うため、随時発生する中小企業診断士の登録・更新事務等に使用しているものである。したがって、その保守を行う者の必要条件としては、(1)複雑多岐な本システムの全体を熟知し、(2)トラブルに速やかに対応ができることが求められ、契約期間中に想定される蓄積データの破損からの復旧作業や情報に関する安全なセキュリティレベルの保持・向上に迅速かつ的確に対応できることが不可欠であるため、本システムを作成した同社を選定したもの。よって、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | |
| 平成18年度「中小企業の財務指標」(平成16年1月〜12月決算期)作成に係るデータ提供 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 川口 修 | 2006/4/12 | 有限責任中間法人CRD協会(東京都中央区日本橋室町4-3-18東京建物室町ビル8階) | 9,070,555 | 本財務指標は、中小企業の経営戦略の立案や中小企業診断・助言に資するため、同協会が保有する81万社余に及ぶ国内最大の中小企業の財務諸表等のデータベース(中小企業信用リスク情報データベース)を活用して策定したもので、本指標の更新に当たっては、統計的継続性の保持の観点から当該データベースの活用が必要。さらに、指標分析のためには個別分野毎の状況を把握することが必要であるため、現在のデータべースでは、業種別(大分類9業種、中分類70業種、小分類115業種)、地域別(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、3大都市圏:東京、名古屋、大阪)においてもカバーしている他、同一企業の3年分の時系列データや、創業年数別(創業期:〜5年、中間期:5年〜30年、老舗30年超)、デフォルト企業データも格納されている。また、当該契約について他の業者と契約した場合、上記業種別、地域別データの再構築が必要となることから、本件については、当該システムの運用管理を行っている同協会に行わせることが適当。よって、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 |
