(単位:円)
| 番号 | 事業名 | 補助金交付先名 | 交付決定額 | 支出元会計区分 | 支出元(目)名称 | 交付決定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成22年度中小企業国際化対策事業費補助金(日本商工会議所国際化対策事業費) | 日本商工会議所 | 51,259,000 | 一般会計 | 事業環境整備対策費補助金 | 平成22年4月1日 |
| 2 | 平成22年度株式会社日本政策金融公庫補助金 | 株式会社日本政策金融公庫 | 81,506,000 | 一般会計 | 株式会社日本政策金融公庫補助金 | 平成22年4月1日 |
| 3 | 平成22年度小規模事業対策推進事業費補助金(全国連) | 全国商工会連合会 | 2,687,728,000 | 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成22年4月1日 |
| 4 | 平成22年度小規模事業対策推進事業費補助金(日商) | 日本商工会議所 | 1,588,649,000 | 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成22年4月1日 |
| 5 | 平成22年度中小企業連携組織対策推進事業費補助金 | 全国中小企業団体中央会 | 464,964,300 | 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成22年4月1日 |
| 6 | 平成22年度全国商店街振興組合連合会補助金 | 全国商店街振興組合連合会 | 17,422,000 | 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成22年4月1日 |
| 7 | 平成22年度全国商店街振興組合連合会補助金 | 全国商店街振興組合連合会 | 17,422,000 | 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成22年4月1日 |
| 8 | 平成22年度下請事業者支援対策費補助金 | 全国中小企業取引振興協会 | 57,537,000 | 一般会計 | 下請事業者支援対策費補助金 | 平成22年4月1日 |
| 9 | 商店街振興実践事業 | 全国商店街振興組合連合会 | 204,766,000 | 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成22年5月19日 |
| 10 | 株式会社日本政策金融公庫補給金 | 株式会社日本政策金融公庫 | 26,498,952 | 一般会計 | 株式会社日本政策金融公庫補給金 | 平成22年6月11日 |
| 11 | 平成22年度外国人研修・技能実習制度適正化指導事業費補助金 | 全国中小企業団体中央会 | 28,068,260 | 一般会計 | 中小企業経営支援等対策費補助金 | 平成22年6月28日 |
