2010年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月
2010年4月の競争入札
| 物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年度中小企業実態基本調査の実施及び結果検証等事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2010年04月01日 | 株式会社 インテージ 東京都千代田区練塀町3番地 | 一般競争(総合評価方式) | 297,745,639 | 262,500,000 | 88.16 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度民法改正に伴う中小企業の取引実務に関する調査事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2010年04月01日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都渋谷区東1-32-12渋谷プロパティー東急ビル6階 | 一般競争(総合評価方式) | 39,923,181 | 38,104,500 | 95.44 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度戦略的基盤技術高度化支援事業(戦略的基盤技術高度化支援事業の採択に係る事務等) 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2010年04月01日 | 株式会社サンビジネス 東京都港区芝1-10-11 | 一般競争(最低価格方式) | 30,702,000 | 24,024,000 | 78.25 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度下請取引状況調査に係る「下請取引情報システム」の改修及び保守等 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2010年04月02日 | 株式会社 アイ・エス・ビー 東京都品川区大崎5-1-11 | 一般競争(最低価格方式) | 14,896,381 | 10,237,500 | 68.72 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度下請取引改善(調達担当者向け)事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2010年04月30日 | 財団法人全国中小企業取引振興協会 東京都中央区新川2-1-9 石川ビル2F | 一般競争(総合評価方式) | 66,792,525 | 65,644,308 | 98.28 | 応札状況は別紙[PDF] |
2010年5月の競争入札
| 物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年度会計基準等の比較及び諸外国における中小企業の会計の実態調査事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2010年05月12日 | 新日本有限責任監査法人 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル | 一般競争(総合評価方式) | 22,519,531 | 15,750,000 | 69.94 | 委託調査費 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度中小企業関係租税特別措置の効果に関する調査研究 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2010年05月13日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー | 一般競争(総合評価方式) | 23,546,973 | 19,897,500 | 84.5 | 委託調査費 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度下請取引情報調査に係るコールセンター業務 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2010年05月14日 | 日本システムウエア株式会社 東京都渋谷区桜丘町31-11 | 一般競争(最低価格方式) | 15,652,402 | 6,727,350 | 42.98 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度中小企業関連税制及び中小企業の会計の普及等に関する調査研究 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2010年05月19日 | 中田哲也税理士事務所 東京都杉並区西荻南2-19-10 | 一般競争(総合評価方式) | 7,583,000 | 5,289,900 | 69.76 | 委託調査費 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度下請取引調査に係る調査票封入及び入力作業等 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2010年05月28日 | 株式会社アクト 東京都新宿区百人町1-21-5 | 一般競争(最低価格方式) | 18,528,037 | 8,226,540 | 44.4 | 応札状況は別紙[PDF] |
2010年6月の競争入札
| 物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設業法に係る「平成22年度下請取引等実態調査電算処理・集計業務」 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 後藤 収 | 2010年06月03日 | 大和コンピュータサービス株式会社 東京都中央区日本橋人形町1-8-4 東商共同ビル | 一般競争(最低価格方式) | 33,500,000 | 1,547,700 | 4.62 | 応札状況は別紙[PDF] |
2010年7月の競争入札
| 物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年度中小企業基盤強化税制(「教育訓練費」に係るもの)に関する利用動向調査 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年07月05日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー | 一般競争(総合評価方式) | 9,486,932 | 8,950,725 | 94.35 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度下請取引改善(経営者層向け)事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年07月22日 | 株式会社電通 東京都港区東新橋1-8-1 電通本社ビル | 一般競争(総合評価方式) | 26,484,372 | 23,625,000 | 89.2 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度下請ガイドライン普及啓発事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年07月23日 | 全国中小企業団体中央会 東京都中央区新川1-26-19 | 一般競争(総合評価方式) | 59,960,435 | 58,766,149 | 98.01 | 応札状況は別紙[PDF] |
2010年8月の競争入札
| 物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年度新下請取引情報システムの開発の開発 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年08月06日 | 株式会社富士通ビジネスシステム 東京都文京区後楽1-7-27 後楽鹿島ビル | 一般競争(最低価格方式) | 36,102,150 | 20,882,400 | 57.84 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度下請かけこみ寺広報事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年08月18日 | 株式会社日経BPアド・パートナーズ 東京都港区白金1ー17ー3 NBFプラチナタワー | 一般競争(総合評価方式) | 59,747,730 | 49,660,800 | 83.12 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度企業活動基本調査、海外活動基本調査、法人企業統計年報、法人企業統計季報、中小企業実態基本調査、情報処理実態調査等に関する再編加工 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年08月23日 | 社団法人日本リサーチ総合研究所 東京都千代田区九段北1-12-11 | 一般競争(総合評価方式) | 14,687,026 | 6,615,000 | 45.04 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度工業統計表、商業統計表、事業所・企業統計調査、新規開業実態調査に関する再編加工 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年08月23日 | 株式会社 日本アプライドリサーチ研究所 東京都千代田区神田錦町2-2 興信ビル | 一般競争(総合評価方式) | 14,306,382 | 10,920,000 | 76.33 | 応札状況は別紙[PDF] |
2010年9月の競争入札
| 物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年度下請取引適正化推進セミナー等開催事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年09月08日 | 株式会社日本経済社 東京都中央区銀座7-13-20 | 一般競争(総合評価方式) | 44,915,003 | 35,490,000 | 79.02 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度BCPに関する実態調査(中小企業における危機管理の実態に関する調査) 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年09月30日 | 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 東京都千代田区丸の内1-2-1 | 一般競争(総合評価方式) | 14,890,654 | 5,239,500 | 35.19 | 応札状況は別紙[PDF] |
2010年10月の競争入札
| 物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年度労働力調査、就業構造基本調査、毎月勤労統計調査、賃金構造基本統計調査、知的財産活動調査、特定サービス産業実態調査、外資系企業動向調査に関する再編加工 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年10月12日 | 社団法人日本リサーチ総合研究所 東京都千代田区九段北1-1-2-11 | 一般競争(総合評価方式) | 10,352,664 | 7,035,000 | 67.95 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度経済成長の源泉たる中小企業に関する調査に係る委託事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年10月13日 | 株式会社帝国データバンク 東京都港区南青山2-5-20 | 一般競争(総合評価方式) | 25,531,903 | 19,992,735 | 78.3 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度中小企業の海外市場の取り込みに関する調査に係る委託事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年10月13日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー | 一般競争(総合評価方式) | 24,640,775 | 22,300,524 | 90.5 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度中小企業の生産性の向上に関する調査に係る委託事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年10月13日 | 株式会社野村総合研究所 東京都千代田区丸の内1-6-5 | 一般競争(総合評価方式) | 24,958,818 | 18,503,310 | 74.14 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度中小企業の良さを守る取組に関する調査に係る委託事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年10月13日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー | 一般競争(総合評価方式) | 25,475,245 | 17,839,500 | 70.03 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度中小企業者における中小企業施策の認知度及び利用度向上に向けた課題と広報の在り方に関するニーズ調査 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年10月15日 | 株式会社工業市場研究所 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビルディング | 一般競争(総合評価方式) | 3,911,250 | 2,415,000 | 61.74 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度産地概況調査事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年10月15日 | 全国中小企業団体中央会 東京都中央区新川1-26-19 | 一般競争(総合評価方式) | 9,751,269 | 5,671,240 | 58.16 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度中小企業支援機関のトップページの比較等による中小企業庁の新しいトップページ構築に向けた調査 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年10月19日 | 株式会社HARMONY 東京都新宿区四谷2-9 | 一般競争(総合評価方式) | 7,436,152 | 3,717,000 | 49.99 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度産業、生活の基盤たる中小企業に関する調査に係る委託事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年10月20日 | 株式会社三菱総合研究所 東京都千代田区大手町2-3-6 三菱総合研究所ビル | 一般競争(総合評価方式) | 32,157,311 | 20,790,000 | 64.65 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度中小企業ものづくり人材育成事業(工業高校等実践教育導入事業)における成果に係る調査事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年10月20日 | 株式会社三菱総合研究所 東京都千代田区大手町2-3-6 三菱総合研究所ビル | 一般競争(総合評価方式) | 14,370,745 | 19,131,000 | 66.56 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度中小企業における最低賃金引上げの円滑な実施に向けた各種支援策の実施の在り方等に関するヒアリング調査事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年10月29日 | 株式会社東京商工リサーチ 東京都港区新橋1-9-6 新一ビル | 一般競争(総合評価方式) | 非公表 | 9,449,475 | 非公表 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 地域拠点における中小卸売業の実態及び中小卸売業が実施する新たな戦略的施策に関する調査研究事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年10月29日 | 財団法人流通経済研究所 東京都品川区西五反田7-23-1 | 一般競争(総合評価方式) | 9,504,988 | 8,379,735 | 88.16 | 応札状況は別紙[PDF] |
2010年11月の競争入札
| 物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年度「緊急保証制度」の影響に関する分析・調査事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年11月11日 | 株式会社損保ジャパン・リスクマネジメント 東京都新宿区西新宿1-24-1 | 一般競争(総合評価方式) | 11,264,806 | 6,743,730 | 59.87 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度中小商業の現状と課題の分析及び対応の方向性に関する調査研究事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年11月16日 | 株式会社日本アプライドリサーチ研究所 東京都千代田区神田錦町2-2 興信ビル | 一般競争(総合評価方式) | 14,522,106 | 4,903,500 | 33.77 | 応札状況は別紙[PDF] |
2010年12月の競争入札
| 物品役務等の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 (%) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年度下請代金支払遅延等防止法等に関する法令遵守体制の整備状況等に関する調査事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年12月6日 | 日本PMIコンサルティング株式会社 東京都千代田区三番町6番地 三番町KB-6ビル | 一般競争(総合評価方式) | 11,887,569 | 8,838,396 | 75.08 | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度下請中小企業振興政策のあり方に関する調査事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年12月10日 | 株式会社三菱総合研究所 東京都千代田区永田町2-10-3 | 一般競争(総合評価方式) | 18,000,081 | 13,860,000 | 77. | 応札状況は別紙[PDF] |
| 平成22年度我が国の中小企業の経営財務指標等の整備に関する委託事業 1件 | 中小企業庁 千代田区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 宮本 聡 | 2010年12月24日 | 株式会社三菱総合研究所 東京都千代田区永田町2-10-3 | 一般競争(総合評価方式) | 14,941,032 | 7,875,000 | 52.71 | 応札状況は別紙[PDF] |
2011年1月の競争入札
競争入札はございません。
2011年2月の競争入札
競争入札はございません。
2011年3月の競争入札
競争入札はございません。
PDFファイルを閲覧するには、
Adobe社より無償配布されている「Adobe Acrobat Reader日本語版」が必要です。
