お知らせ 更新日:平成21年4月16日 20:00
「規模別製造工業生産指数」は「平成21年2月分確報(平成21年4月16日公表)」から新方式による公表に完全移行いたしました。 
1.公表予定
- なし
2.月例公表資料(速報及び確報) 更新日:平成21年3月30日
| 公表 | 速報 | 確報 |
|---|---|---|
| 平成21年02月分 | 速報[PDF] | |
| 平成21年01月分 | 速報[PDF] | 確報[PDF] |
| 平成20年12月分 | 速報[PDF] | 確報[PDF] |
| 平成20年11月分 | 速報[PDF] | 確報[PDF] |
| 平成20年10月分 | 速報[PDF] | 確報[PDF] |
| 平成20年09月分 | 速報[PDF] | 確報[PDF] |
| 平成20年08月分 | 速報[PDF] | 確報[PDF] |
| 平成20年07月分 | 速報[PDF] | 確報[PDF] |
| 平成20年06月分 | 速報[PDF] | 確報[PDF] |
| 平成20年05月分 | 速報[PDF] | 確報[PDF] |
| 平成20年04月分 | 速報[PDF] | 確報[PDF] |
| 平成20年03月分 | 速報[PDF] | 確報[PDF] |
| 平成20年02月分 (平成19年年間補正) | 速報[PDF] | 確報[PDF] |
3.時系列データ:時系列データ(Excel)を掲載しています。(最新時点:平成21年02月分速報) 更新日:平成21年3月30日
接続指数情報:時系列データ(Excel)を掲載しています。 更新日:平成21年3月30日
算出方式の見直しについて 更新日:平成21年4月16日 20:00
お問い合わせ先
中小企業庁 事業環境部 調査室
電話:03-3501-1764(直通)
