| 名称 | 内容 | 更新日 |
|---|---|---|
| 中小企業白書 | 中小企業の動向などを毎年公表してます。 | 平成23年7月1日 |
| 中小企業実態基本調査 | 中小企業の実態把握の根幹となる調査を実施してます。 | 平成23年7月29日 |
| 規模別製造工業生産指数 | 中小製造業の指数を毎月公表しています。 | 平成24年1月31日 |
| 中小企業景況調査報告書 | 中小企業景況調査の報道発表資料です。 | 平成23年12月13日 |
| 中小企業の財務指標(概要) | 中小企業約80万社の決算データをもとに新たに作成した財務指標です。 | |
| 中小企業の経営指標(中小企業経営調査) | 中小企業経営調査の報道発表資料です。 | |
| 産地概況調査 | 産地概況調査結果の報道発表資料です。 | |
| 中小商業・サービス業設備投資動向調査 | 中小商業・サービス業設備投資動向調査の報道発表資料です。 | |
| 規模別輸出額・輸入額 | 中小企業性・共存業種・大企業性製品別に輸出入額を集計したものです。 | 平成24年1月25日 |
| 規模別国内企業物価指数(規模別国内CGPI) | 中小企業性・大企業性製品別に企業物価指数を集計したものです。 | 平成24年1月25日 |
| 倒産の状況 | 企業規模、業種、原因別の倒産状況です。 | 平成24年1月25日 |
| 信用保証協会の業務状況 | 信用保証協会の業務実績と信用保険制度の業務実績です。 | 平成24年1月25日 |
| 中小企業の企業数・事業所数 | 我が国の中小企業数です(2008年版中小企業白書より抜粋) | |
| 中小企業・小規模企業者数 | 日本における中小企業・小規模企業者の占める割合 |
