下請かけこみ寺相談取扱状況(速報)

取扱状況
(単位:件)
| 下請代金法 関係 | 建設業 関係 | 運送業関係 (代金法除く) | その他(※) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月最終週 (12月28日) | 702 | 704 | 109 | 1,334 | 2,849 |
| 11月最終週 (12月2日) | 635 | 637 | 107 | 1,200 | 2,579 |
| 10月最終週 (10月28日) | 556 | 549 | 96 | 1,017 | 2,218 |
| 09月最終週 (10月1日) | 499 | 485 | 82 | 887 | 1,953 |
| 08月最終週 (09月2日) | 436 | 392 | 74 | 734 | 1,636 |
| 07月最終週 (07月29日) | 359 | 320 | 53 | 576 | 1,308 |
| 06月最終週 (07月01日) | 271 | 259 | 46 | 449 | 1,025 |
| 05月最終週 (05月27日) | 167 | 176 | 25 | 291 | 659 |
| 04月最終週 (04月28日) | 77 | 96 | 13 | 153 | 339 |
| 平成22年度 | 928 | 1,257 | 211 | 2,072 | 4,468 |
| 平成21年度 | 949 | 1,466 | 248 | 2,479 | 5,142 |
| 平成20年度 | 894 | 914 | 214 | 1,814 | 3,836 |
(注):本相談件数は、累計値
(※):「その他」には、下請代金法が適用されない中小企業同士のトラブルの他、「下請かけこみ寺
」や法令等に関する一般的な質問等も含まれる。
|
(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁 事業環境部 取引課 電 話:03-3501-1511(内線5291〜7) |
