ビジネス・マッチング・ステーション(BMS)の
実績について
平成21年9月25日
実績
(単位:件)
| 登録企業数 | 取引あっせん 件数 | 成約件数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 発注企業 | 受注企業 | 合計 | |||
| 8月末 | 5,122 | 15,841 | 20,953 | 9,528 | 825 |
| 7月末 | 5,077 | 15,720 | 20,797 | 6,625 | 639 |
| 6月末 | 5,019 | 15,602 | 20.621 | 3,596 | 394 |
| 5月末 | 4,983 | 15,495 | 20.478 | 3,596 | 394 |
| 4月末 | 4,926 | 15,370 | 20.296 | 1.662 | 179 |
| (参考) 平成20年度 | 4,882 | 15,235 | 20.117 | 39,232 | 3,412 |
注:取引あっせん件数及び成約件数は、平成21年度における累計値。また、集計の都合上、2か月遅れで公表いたします。
トピックス
- (財)全国中小企業取引振興協会が実施する下請代金法等の講習会(中小企業庁委託事業)において、BMS事業等の普及・PRを実施中です。当面(7月〜8月)の開催予定は以下のとおりとなっております。
| 日程 | 会場 | 募集 人員 | 申込 状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 10月01日(木) | 高知県 | 高知ぢばさんセンター5階 第3会議室 | 70 | 受付中 |
| 10月14日(水) | 和歌山県 | ホテルグランヴィア和歌山6階 ルグラン | 100 | 受付中 |
| 10月22日(木) | 千葉県 | ホテルポートプラザちば 2階 ロイヤルUの間 | 130 | 受付中 |
| 10月28日(水) | 新潟県 | 三条・燕地域リサーチコア7階 マルチメディアホール | 120 | 受付中 |
| 11月04日(水) | 岐阜県 | 県民ふれあい会館3階 301会議室 | 100 | 受付中 |
| 11月04日(水) | 青森県 | ラ・プラス青い森2階 カメリア | 50 | 受付中 |
| 11月05日(木) | 広島県 | (財)備後地域地場産業振興センター2階 展示室 | 60 | 受付中 |
| 11月05日(木) | 佐賀県 | グランデはがくれ1階 ハーモニーホール | 50 | 受付中 |
注:講習会の詳細は(財)全国中小企業取引振興協会までお問い合わせ下さい。
〒104-0033 東京都中央区新川2-1-9 石川ビル2階
TEL 03-5541-6688 FAX 03-5541-6680 E-MAIL bms1@zenkyo.or.jp
- 全国48か所「下請かけこみ寺」では、中小企業の皆様のために、平成22年3月末まで取引に関する「弁護士無料相談」を実施中です。是非ご活用下さい!
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/081030kakekomiBengo
siSoudan.htm
連絡先:下請かけこみ寺本部 ((財)全国中小企業取引振興協会) TEL:03-5541-6655
