中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」にて、「特定ものづくり基盤技術」ごとに想定している川下産業は、以下のとおりです。
| 組み込ソフトウェア | 金型 | 電子部品デバイス | プラスチック成形加工 | 粉末冶金 |
|---|---|---|---|---|
| 産業機械及び産業ロボット | 自動車 | 情報通信機器 | 情報家電 | 自動車 |
| サービスロボット | 情報家電 | 自動車 | 自動車 | 情報機器・家電 |
| 情報家電及び・ 携帯電話 | 燃料電池 | ロボット | 光学機器 | 医療機器 |
| 自動車 | ロボット | バイオテクノロジー・ 医療 | 医療機器 | その他 |
| 川下分野横断 | その他 | その他 |
| 溶射 | 鍛造 | 動力伝達 | 部材の結合 | 鋳造 |
|---|---|---|---|---|
| 半導体・液晶製造装置 | 自動車 | 自動車 | 自動車 | 自動車 |
| 自動車 | 土木建設機械 | 建設機械 | 工作機械 建設機械 その他の産業機械 | 工作機械 |
| 航空宇宙 | 重電機器 | ロボット | 情報家電及び 事務機器 | 家電 |
| 鉄鋼 | 造船・産業機械・ 農業機械 | その他 | 建物、プラント及び 橋梁 | 重電機器・ 環境機器 |
| 製紙機械・ 印刷機械 | 航空機 | ロボット | その他 | |
| 産業機械 | その他 | その他 | ||
| 橋梁・鉄鋼構造物 | ||||
| 金属プレス加工 | 位置決め | 切削加工 | 織染加工 | 高機能化学合成 |
|---|---|---|---|---|
| 自動車 | 工作機械 | 自動車 | 情報家電 | 情報家電 |
| 情報家電 | 半導体製造装置 | 電機機器 | 医療・福祉、 安心・安全 | 自動車 |
| ロボット | ロボット | 航空機 | 環境・ エネルギー | 太陽電池 |
| 医療・福祉・バイオ関連 | その他 | 医療機器 | 自動車 | 印刷・ 情報記録 |
| 燃料電池 | その他 | 衣料・ 生活資材 | ||
| その他 |
| 熱処理 | 溶接 | めっき | 発酵 | 真空の維持 |
|---|---|---|---|---|
| 自動車 | 自動車 | 燃料電池 | 食品製造業 | 情報家電 |
| 建設機械、 工作機械 | 建設機械 | ロボット | 化学工業 | ロボット |
| 情報家電 | 発電、工業用等 プラント | 情報家電 | 環境対応 | 自動車 |
| ロボット | 鉄道・船舶・ 鉄鋼構造物・ 橋梁等 | 自動車 | その他 | |
| その他 | 航空・宇宙 | |||
| 電子機器 |
お問い合わせ先
中小企業庁 経営支援部 創業・技術課
電話:03-3501-1816(直通)
