| ■バイオ・IT融合機器開発プロジェクトに係る助成金 (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構) |
| 制度概要 | タンパク質等の解析に用いられるタンパク質自動解析装置や遺伝子解析装置、次世代生体情報計測機器等、超高速・高精度な機器やソフトウェアを含んだシステムを構築し、膨大かつ複雑な生命・臨床情報を解析・活用するシステム等を開発する |
| 対象者 | 民間企業、研究組合、公益法人等の研究機関 |
| 対象技術開発 | 情報・機器技術やバイオ技術を結集して、画期的なバイオ研究用機器、試薬、診断機器等を開発する。併せてそれらの機器から得られるデータの処理のためのソフトウエア等の開発を行う。 |
| 公募時期 | 平成17年度 新規公募予定なし |
| 交付金額 | 平成17年度予算額:運営費交付金の一部 (予定:1,800百万円) |
| 技術開発期間 | 3年間 |
| 採択数 | 平成15年度 22件 |
| 平成15年度 採択テーマ例 |
○バイオインフォマティクスと融合した、先進プロテオミクス・プラットフォームの創造 ○ゲノム・プロテオームをベースとしたプロファイル診断システムの研究開発 ○遺伝子導入、及び発現タンパク質の動態解析を行うための顕微鏡付加システムの技術開発、等 |
| 問い合わせ先 | 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 公募案内等掲載の ホームページアドレス |
http://www.nedo.go.jp/informations/koubo/index.html |